Votre panier est actuellement vide !
R410a INVERTER
290000 CFA – 480000 CFA
Technologie Inventer Refroidissement Rapide Économie d’énergie Moins de bruits Air Pure Redémarrage Auto Anticorrosif
Description
Power supply | 220-240V~ 50Hz, 1Ph |
Cooling Capacity | 9000 Btu |
Cooling Input Power | 1010 w |
Cooling Rated Current | 4.4 A |
EER | 2.61 w/w |
Max. Input Consumption | 1450 w |
Max Current | 7.6 A |
Starting Current | – |
Compressor Type | Rotary |
Compressor Brand | GMCC |
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | 457/405/351 m³/h |
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) | 39.2/35.5/30.2 dB(A) |
Refrigerant type | R22/450g |
Design pressure | 2.6/1.0 (MPa) |
Operation temp | 17~30 °C |
Ambient temp (cooling) | 18~43 °C |
Application area | 12-18 m² |
Outdoor noise level | 52.3 dB(A) |
Indoor unit Dimension(DXHXW) | 178 x 255 x 680 mm |
Indoor Unit Weight(Net/Gross) | 7.6/9.7 kg |
Outdoor Unit Dimension(DXHXW) | 260 X 430 X 685 |
Outdoor Unit Weight(Net/Gross) | 22.3/24.3 |
Informations complémentaires
Capacité | ASI/ASU 09FI SS, ASI/ASU 12FI SS, ASI/ASU 18FI SS, ASI/ASU 24FI SS |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.