Votre panier est actuellement vide !
Air conditionné au sol
715000 CFA – 1050000 CFA
Rafraîchissement Rapide Économie d’énergie Moins de bruits Air Pure Redémarrage Auto Anti-corrosif A faible consommation
Description
Source de courant | 220-240V~ 50Hz, 1Ph |
Capacité de refroidissement | 7034W |
Puissance d’entrée de refroidissement | 2850W |
Courant nominal de refroidissement | 13.8A |
EER | 2.47W/W |
Max. Consommation d’entrée | 3800W |
Courant maximum | 20A |
Courant de démarrage | 72A |
Type de compresseur | ROTATIF |
Marque de compresseur | GMCC |
Débit d’air intérieur (Hi/Mi/Lo) | 1126/940m³/h |
Niveau de bruit intérieur (Hi/Mi/Lo) | 52.6/47.7B(A) |
Type de réfrigérant | R410/1300g |
Pression de conception | 2,94/1,0 (MPa) |
Température de fonctionnement | 17~30 °C |
Température ambiante (refroidissement) | 17~32 °C |
Champ d’application | 32-47 m² |
Niveau de bruit extérieur | 59,9 dB(A) |
Dimensions de l’unité intérieure (DXHXW) | 190 x 275 x 790 mm |
Poids de l’unité intérieure (net/brut) | 32/43Kg |
Dimensions de l’unité extérieure (DXHXW) | 260 x 430 x 685 mm |
Poids de l’unité extérieure (net/brut) | 49/52 kg |
Informations complémentaires
Capacité | ACFSI/ACFSU 30AG SS, ACFSI/ACFSU 50AG SS, ACFSI/ACFSU 20AG SS |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.